우리나라의 초대 대통령은 이승만입니다. 이승만 대통령은 1948년부터 1960년까지 발췌개헌, 사사오입 개헌 등 불법적인 개헌을 통해 12년간 장기 집권을 하였습니다. 그러던 1960년 3월 15일, 제4대 정. 부통령을 선출하기 위한 3.15 선거에서 자유당의 부정선거가 자행되면서 그해 4월 19일 4.19 혁명이 발발하게 됩니다.
4.19혁명에 의해 이승만은 대통령직에서 하야했고, 개헌 이후 내각제에서 윤보선이 제4대 대통령에 당선됩니다. 그러나 나 윤보선 대통령은 1961년 박정희가 주도한 5.16 군사정변으로 인해 자리에서 내려왔으며, 1963년 치러진 제5대 대통령 선거에서 박정희가 대통령에 당선됩니다.
박정희 대통령은 6대(1967년)에 재선된 데 이어 3선 개헌을 통해 7대(1971년) 대통령이 됐고, 10월 유신을 통한 통일주체국민회의 간선으로 8대(1972년), 9대(1978년) 대통령까지 역임했습니다. 간선제는 형식적인 것으로 사실상의 독재였습니다.
1979년 10.26사태로 박정희 대통령은 사망하게 됩니다. 그해 12월 통일주체국민회의의 간선으로 최규하 총리가 대통령에 선출됩니다. 최규하 대통령은 8개월 동안 대통령직을 수행했으나, 전두환을 중심으로 한 신군부 세력에 의해서 1980년 8월 하야하게 됩니다.
권력을 잡은 전두환은 11대와 12대 대통령을 역임합니다. 그러다 1987년 6월 민주항쟁으로 대통령 직선제로의 개헌이 이루어지게 되고, 1987년 직선제로 치러진 13대 대선에서 노태우가 대통령에 당선됩니다.
역대 공화국 정리
현재는 6공화국이라고 불립니다. 공화국을 나누는 기준은 대대적인 헌법 개정(개헌)이 있었을 때를 말합니다. 통치구조가 대폭 바뀌는 시점을 기준으로 잡고 있죠.
1 공화국부터 6 공화국까지의 내용을 간단하게 정리해보았습니다.
제 1공화국 | 초대 대통령 선거 (1948년 7월 20일) | - 간선제 - 제헌 국회에서 초대 대통령 선거가 간선제로 실시 - 180표를 얻은 이승만이 13표를 획득한 김구를 압도적 표차로 누르고 당선 |
2대 대통령 선거 (1952년 8월 5일) | - 직선제 - 이승만, 조봉암, 이시영 등이 후보로 나와 이승만이 74.6%의 득표율로 재선 |
|
3대 대통령 선거 (1956년 5월 15일) | - 직선제 - 1954년 이승만은 대통령의 연임 제한을 철폐하는 사사오입 개헌을 강행 - 이승만과 조봉암이 후보로 나와 이승만이 70%, 조봉암이 30%의 득표로 이승만 재선 |
|
4대 대통령 선거 (1960년 3월 15일) | - 직선제 - 여당(자유당)과 정부가 전국적, 조직적으로 부정선거 감행(3.15 부정선거) - 이승만과 조병옥이 출마하여 이승만이 100% 득표율로 당선되었으나, 4.19혁명으로 하야 |
|
제 2공화국 | 4대 대통령 선거 (1960년 8월 12일) | - 간선제 - 4.19 이후 제2공화국 내각책임제 헌법에 따라 민. 참의원 합동회의에서 간선제로 실시 - 민주당 구파의 윤보선이 재적의원 263명 중 208명의 찬성으로 대통령 당선 |
제 3공화국 | 5대 대통령 선거 (1963년 10월 15일) | - 직선제 - 박정희 등 5.16 군사쿠데타를 일으킨 군부 세력은 통치 근거를 마련하기 위해 개헌을 실시 - 대통령제와 단원제를 채택한 개헌안은 1962년 12월 17일 국민투표로 확정 - 헌법에 따라 이듬해 10월 15일 대통령 선거 실시 - 공화당의 박정희가 46.6%를 득표해 대통령 당선 - 1963년 12월 27일 제 3공화국이 정식 출범 |
6대 대통령 선거 (1967년 5월 3일) | - 직선제 - 박정희가 51.5%의 득표율을 얻어 40.9%를 얻은 윤보선을 이기고 재선 |
|
7대 대통령 선거 (1971년 4월 27일) | - 직선제 - 박정희가 1969년 대통령의 3선 연임 허용을 골자로 한 3선 개헌으로 장기 집권의 토대 마련 - 1971년 7대 선거에서 박정희가 53%의 득표율을 얻어, 45.3%의 지지를 받은 김대중을 이기고 당선 |
|
제 4공화국 | 8대 대통령 선거 (1972년 12월 23일) | - 간선제 - 박정희는 1972년 10월 통일주체국민회의에서 대통령을 선출하는 유신헌법을 제정 - 통일주체국민회의의 99.9% 지지로 대통령 당선 |
9대 대통령 선거 (1978년 7월 6일) | - 간선제 - 박정희가 통일주체국민회의의 99.8% 지지로 당선 - 1979년 10.26사태로 박정희 대통령 사망 |
|
10대 대통령 선거 (1979년 12월 6일) | - 간선제 - 대통령 권한대행을 맡았던 최규하가 통일주체국민회의에서 10대 대통령으로 선출 - 선출 후 6일뒤인 12월 12일 전두환 등 신군부에 의한 12.12 쿠데타 발생 |
|
11대 대통령 선거 (1980년 8월 27일) | - 간선제 - 1980년 8월 16일 최규하가 사임하자, 정국 주도권을 장악한 신군부의 전두환 국보위 상임위원장이 1980년 8월 통일주체국민회의 투표를 통해 대통령 당선 |
|
제 5공화국 | 12대 대통령 선거 (1981년 2월 25일) | - 간선제 - 1980년 10월 대통령 임기 7년 단임과 간선제에 의한 대통령 선출을 골자로 하는 헌법개정안 공포 - 전국 77개 선거구에서 실시된 대통령 선거인단 투표 결과 전두환이 90.1%의 지지로 당선 |
제 6공화국 | 13대 대통령 선거 (1987년 12월 16일) | - 직선제 - 1987년 6월 민주항쟁과 노태우의 6.29선언으로 5년 단임의 대통령 직선제로 헌법 개정 - 여당의 노태우와 야당의 김대중, 김영삼, 김종필 등이 출마하여 노태우가 36.7%의 지지를 받으면서 대통령 당선 |
14대 대통령 선거 (1992년 12월 18일) | - 직선제 - 민자당의 김영삼이 42%의 지지로 대통령 당선 |
|
15대 대통령 선거 (1997년 12월 18일) | - 직선제 - 새정치국민회의의 김대중이 40.3%의 지지로 대통령 당선 |
|
16대 대통령 선거 (2002년 12월 19일) | - 직선제 - 민주당의 노무현이 48.9%의 지지로 대통령 당선 |
|
17대 대통령 선거 (2007년 12월 19일) | - 직선제 - 한나라당의 이명박이 48.7%의 지지로 대통령 당선 |
|
18대 대통령 선거 (2012년 12월 19일) | - 직선제 - 새누리당의 박근혜가 51.55%의 지지로 대통령 당선 |
|
19대 대통령 선거 (2017년 5월 9일) | - 직선제 - 더불어민주당의 문재인이 41.08%의 지지로 대통령 당선 |
|
20대 대통령 선거 (2022년 3월 9일) | - 직선제 - 국민의힘 윤석열이 48.56%의 지지로 대통령 당선 |
<함께 보면 좋은글>
'사회.정치.역사' 카테고리의 다른 글
군사안보지원사령부 (前국군기무사령부. 기무사 해편 이유) (0) | 2022.03.14 |
---|---|
사법농단 사건이란? (ft.양승태 대법원장. 상고법원) (0) | 2022.03.14 |
제20대 윤석열 대통령, 당선 이후 일정은?(+취임식. 역대 대통령 선거) (0) | 2022.03.13 |
홉스 로크 루소 정리 비교(사회계약설. 표) (0) | 2022.03.12 |
UN총회와 안전 보장 이사회. 국제 사법 재판소(ICJ) 비교 (0) | 2022.03.09 |
댓글