반응형
구분 | 주식 | 채권 |
발행자 | 주식회사 | 정부, 지방자치단체, 특수 법인, 주식회사 |
자본 조달 방법 | 자기 자본 | 타인 자본(부채) |
증권 소유자의 지위 | 주주 | 채권자 |
증권의 존속 기간 | 만기 없음 | 만기 있음 |
권리 | 의결권, 배당금 수취 | 채권단 참여, 확정 이자 수취 |
조달 원금 상환 의무 | 상환의무 없음 | 만기 시 원금 상환 |
수익의 형태 | 배당금 수취, 시세 차익 | 이자 수입, 시세 차익 |
경영 참여권 | 의결권 행사로 가능 | 없음 |
안전성과 수익성 | 채권에 비해 안전성은 낮지만, 수익성은 높음 | 주식에 비해 안전성은 높고, 수익성은 낮음 |
*주식이란?
: 기업의 자금 조달을 위해 회사 소유권의 일부를 투자자에게 주는 증표
*채권이란?
: 돈을 빌리면서 언제까지 빌리고, 이자를 언제, 얼마를 줄 것인지를 약속한 증서
반응형
'사회.정치.역사' 카테고리의 다른 글
[공무원 사회] 헷갈리는 지문 및 내용 정리2 (0) | 2022.05.29 |
---|---|
국제수지와 국제수지표(경상수지. 자본수지. 금융계정 등) (0) | 2022.05.01 |
계층과 계급(마르크스. 베버) (0) | 2022.05.01 |
[공무원 사회] 헷갈리는 지문 및 내용 정리 (0) | 2022.04.28 |
헌법재판소 권한과 내용 (표로 간단 정리) (0) | 2022.04.28 |
댓글